Description du produit | Culot (désignation standard) | Puissance nominale | Tension nominale | Durée de vie nominale | Flux lumineux nominale |
---|---|---|---|---|---|
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E14 | E14 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E27 | E27 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K GU10 | GU10 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 75 320° 8 W/2700K B15d | B15d | 8,00W | 220 240V | 15000h | 1055lm |
Puissance nominale | 7,50 W |
Puissance nominale | 7,50 W |
Tension nominale | 220 240 V |
Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B) | 190 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 300 |
Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
Facteur de puissance λ | 0,50 |
Puissance équivalente à une lampe | 60 W |
Flux lumineux nominale | 806 lm |
Flux lumineux | 806 lm |
Flux résiduel en fin de vie nomi | 0,70 |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
Temp. de couleur | 2700 K |
Flux lumineux | 806 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | 80 |
Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcm |
Température de couleur | 2700 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | 80 |
Temps de préchauffage (60 %) | < 0,50 s |
Angle de rayonnement |
320 °
|
Temps d'amorçage | < 0,5 s |
Longueur totale | 101,0 mm |
Diamètre | 20,0 mm |
Forme de l'ébauche | T20 |
Longueur | 101,0 mm |
Plage de température ambiante | -20 +40 °C |
Température maximale au point de test | 85 °C |
Durée de vie nominale | 25000 h |
Durée de vie | 25000 h |
Nombre de cycles de commutation | 100000 |
Maintien du flux lumineux en fin de vie | 0,70 |
Culot (désignation standard) | E14 |
Teneur en mercure | 0,0 mg |
Sans mercure | Oui |
Pictogramme DEEE | Oui |
Notes bas de page util. uniquem. produit | Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. |
Gradable | Oui |
Classe d'énergie efficace | A+ |
Consommation d'énergie | 8 kWh/1000h |
Référence de commande | LEDTSLIM60D 7,5 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075449732 | FS 1 |
21mm x 49mm x 145mm | 47,00g | 0.15dm³ |
4058075449749 | VS 10 |
126mm x 111mm x 120mm | 543,00g | 1.68dm³ |
EAN | N° SEG |
---|---|
4058075449732 | 8295510 |
Consignes de sécurité
Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire.
Références/Liens
Pour les garanties, voir www.osram-lamps.com/guarantee
Pour voir plus de produits et les informations actualisées sur les ampoules LED voir www.osram-lamps.com/led-lamps