Description du produit | Culot (désignation standard) | Puissance nominale | Tension nominale | Durée de vie nominale | Flux lumineux nominale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX D/E LED HF & AC Mains 7 W/3000K | G24q-2 | 7,00W | 220 240V | 30000h | 640lm |
DULUX D/E LED HF & AC Mains 7 W/4000K | G24q-2 | 7,00W | 220 240V | 30000h | 700lm |
DULUX D/E LED HF & AC Mains 10 W/3000K | G24q-3 | 10,00W | 220 240V | 30000h | 920lm |
DULUX D/E LED HF & AC Mains 10 W/4000K | G24q-3 | 10,00W | 220 240V | 30000h | 1000lm |
Puissance nominale | 7,00 W |
Puissance nominale | 7,00 W |
Tension nominale | 220 240 V |
Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B) | 120 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 180 |
Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
Courant d'appel | 10.0 A |
Facteur de puissance λ | > 0,90 |
Flux lumineux nominale | 640 lm |
Flux lumineux | 640 lm |
Flux résiduel en fin de vie nomi | 0,70 |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
Temp. de couleur | 3000 K |
Flux lumineux | 640 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |
Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcm |
Température de couleur | 3000 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |
Temps de préchauffage (60 %) | < 0,50 s |
Angle de rayonnement | 120,00 ° |
Temps d'amorçage | < 0,5 s |
Longueur totale | 141,0 mm |
Diamètre | 35,0 mm |
Forme de l'ébauche | - |
Longueur | 141,0 mm |
Plage de température ambiante | -20 +45 °C |
Température maximale au point de test | 55 °C |
Durée de vie nominale | 30000 h |
Durée de vie | 30000 h |
Nombre de cycles de commutation | 200000 |
Maintien du flux lumineux en fin de vie | 0,70 |
Culot (désignation standard) | G24q-2 |
Teneur en mercure | 0,0 mg |
Sans mercure | Oui |
Design / version | Dépolie |
Pictogramme DEEE | Oui |
Gradable | Non |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1 |
Classe d'énergie efficace | A+ |
Consommation d'énergie | 7 kWh/1000h |
Référence de commande | DULUXDE18LED 7W |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075135208 | FS 1 |
37mm x 37mm x 151mm | 88,20g | 0.21dm³ |
4058075135215 | VS 10 |
193mm x 82mm x 165mm | 1009,00g | 2.61dm³ |
EAN | N° SEG | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|
4058075135208 | 8294213 | 3719062 | 941802410 |
Consignes de sécurité
Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 35 ° C à l'intérieur du luminaire.
Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle
Ne convient pas pour un fonctionnement en duo
Le point Tc est situé sous le module LED à l'arrière de la lampe.