Description du produit | Gradable | Puissance nominale | Ra Indice de rendu des couleurs | Flux lumineux à 25 °C | Flux lumineux à 35 °C |
---|---|---|---|---|---|
L 22 W/827 G10Q | 22,00W | 80 89 | 1350lm | ||
L 22 W/840 G10Q | 22,00W | 80 89 | 1350lm | ||
L 22 W/865 G10Q | 22,00W | 80 89 | 1300lm | ||
L 32 W/827 G10Q | 32,00W | 80 89 | 2250lm | ||
L 32 W/840 G10Q | 32,00W | 80 89 | 2250lm | ||
L 32 W/865 G10Q | 32,00W | 80 89 | 2150lm | ||
L 40 W/840 G10Q | 40,00W | 80 89 | 3200lm | ||
L 40 W/865 G10Q | 40,00W | 80 89 | 2950lm |
Intensité nominale | 0.14 A |
Perte de puissance | 20.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1250 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Tension nominale | 62 V |
Puissance nominale | 22,00 W |
Puissance nominale | 22,00 W |
Efficacité lumineuse alimentation conv. | 61 lm/W |
Ra Indice de rendu des couleurs | 80 89 |
Flux lumineux | 1350 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 1350 lm |
Teinte de couleur | 827 |
Température de couleur | 2700 K |
Flux lumineux nominale | 1350 lm |
Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX INTERNA |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,80 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,74 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,72 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,70 |
Temp. de couleur | 2700 K |
Flux lumineux | 1350 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | 80 89 |
Diamètre du tube | 29 mm |
Longueur | 216,0 mm |
Diamètre | 216,0 mm |
Diamètre maximum | 29,0 mm |
Flux max. selon temp. ambiante | 25,0 °C |
Durée de vie |
6300 h
|
Durée de vie |
9000 h
|
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,83 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,62 |
Fréquence 50 Hz/HF | 50 Hz |
Durée de vie | 9000 h |
Durée de vie nominale | 9000 h |
Culot (désignation standard) | G10q |
Teneur en mercure | 5,0 mg |
Pictogramme DEEE | Oui |
Pour l'intérieur | Oui |
Classe d'énergie efficace | B |
Consommation d'énergie | 27 kWh/1000h |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321581068 | FLH 1 |
225mm x 38mm x 212mm | 192,80g | 1.81dm³ |
4008321581075 | VS 12 |
450mm x 227mm x 238mm | 2708,60g | 24.31dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4008321581068 | OSRL22827CN | 8330922 | 4933922 | 3860785 | 946222130 |
Consignes de sécurité
En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees