Description du produit | Plage de température ambiante | Tension à l'entrée | Tension nominale | Fréquence du réseau | Tension admissible |
---|---|---|---|---|---|
QTi DALI 1X14/24 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi DALI 1X21/39 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi DALI 1X28/54 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi DALI 1X35/49/80 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi DALI 2X14/24 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi DALI 2X21/39 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi DALI 2X28/54 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi DALI 2X35/49 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi DALI 2X35/49/80 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi DALI 3X14/24 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi DALI 4X14/24 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
Intensité nominale | 0.11 A |
Perte de puissance | 25.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1700 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.11 A |
Perte de puissance | 25.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1600 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 45 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Intensité nominale | 0.11 A |
Perte de puissance | 25.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1750 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.07 A |
Perte de puissance | 15.40 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1200 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 45 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Intensité nominale | 0.11 A |
Perte de puissance | 25.30 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1750 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 45 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Tension à l'entrée | 198 264 V |
Tension nominale | 220 240 V |
Fréquence du réseau | 50 60 Hz |
Tension admissible | 154 276 V |
Fréquence de fonctionnement | 53 120 kHz |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B) |
17
|
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B) |
28
|
Consommation en veille | 0,2 W |
Courant d'appel | 24 A |
Temps d'amorçage | 0,6 s |
Longueur | 360,0 mm |
Largeur | 30,0 mm |
Hauteur | 21,0 mm |
Entraxe de fixation, longueur | 350,0 mm |
Poids du produit | 278,00 g |
Longueur à dénuder, côté primaire |
8.0
9.0 mm
|
Longueur à dénuder, côté secondaire |
8.0
9.0 mm
|
Section du câble au secondaire |
0,5
1,5 / 0,5
1,0 mm²
|
Section du câble au primaire |
0,5
1,5 / 0,5
1,0 mm²
|
Plage de température ambiante | +10 +50 °C |
Humidité relative |
5
85 %
|
Vie ECG |
100000 h
|
Gradateur | DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor |
Plage de gradation |
1
100 %
|
Gradable | Oui |
Protection contre la surcharge | Oui |
protection contre la surchauffe | Baisse de la puissance et couper la température lorsque T > 75 ° |
Pour appareil avec classe de protec | I |
Lamppujen turvasammutus | EOL T.2 |
Labels et agréments | VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC |
Normes | Conformément à EN 61347-2-3/Conformément à EN 60929/Conformément à EN 55015:2006 + A1:2007/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61547/selon norme IEC 62386-101:Ed1/selon norme IEC 62386-102:Ed1 |
EEI – Classe énergétique | A1 BAT |
Classe de protection | I |
Type de protection | IP20 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300870380 | UNV 1 |
278,00g | ||
4050300870397 | VS 20 |
392mm x 165mm x 98mm | 5680,00g | 6.34dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4050300870380 | OSRQTIDALI1X1424 | 7980218 | 3322263 | 919480530 |
Références/Liens
Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous www.ledvance.com/system-guarantee