Description du produit | Plage de température ambiante | Tension à l'entrée | Tension nominale | Fréquence du réseau | Tension admissible |
---|---|---|---|---|---|
QT-ECO 1X4 16 S | -15 +50°C | 220 240V | 50Hz | 176 254V | |
QT-ECO 1X18 21 S | -15 +50°C | 220 240V | 50Hz | 176 254V | |
QT-ECO 1X18 24 S | -15 +50°C | 220 240V | 50Hz | 176 254V | |
QT-ECO 1X26 S | -15 +50°C | 220 240V | 50Hz | 176 254V | |
QT-ECO 2X5 11 S | -15 +50°C | 220 240V | 50Hz | 176 254V |
Intensité nominale | 0.08 A |
Perte de puissance | 11.50 W |
Flux lumineux à 25 °C | 600 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
EEI – Classe énergétique | A3 |
Intensité nominale | 0.10 A |
Perte de puissance | 14.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 850 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
EEI – Classe énergétique | A2 |
Intensité nominale | 0.09 A |
Perte de puissance | 13.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 900 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
EEI – Classe énergétique | A3 |
Intensité nominale | 0.06 A |
Perte de puissance | 9.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 400 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
EEI – Classe énergétique | A3 |
Intensité nominale | 0.07 A |
Perte de puissance | 10.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 600 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
EEI – Classe énergétique | A3 |
Intensité nominale | 0.10 A |
Perte de puissance | 14.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 800 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
EEI – Classe énergétique | A2 |
Intensité nominale | 0.10 A |
Perte de puissance | 15.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1150 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
EEI – Classe énergétique | A2 |
Intensité nominale | 0.08 A |
Perte de puissance | 15.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 950 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.11 A |
Perte de puissance | 16.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1100 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.05 A |
Perte de puissance | 6.50 W |
Flux lumineux à 35 °C | 120 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.06 A |
Perte de puissance | 8.50 W |
Flux lumineux à 35 °C | 270 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.07 A |
Perte de puissance | 10.50 W |
Flux lumineux à 35 °C | 450 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Tension nominale | 220 240 V |
Fréquence du réseau | 50 Hz |
Tension admissible | 176 254 V |
Fréquence de fonctionnement |
35
45 kHz
|
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B) | 68 |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B) | 112 |
Courant d'appel | 10 A |
Temps d'amorçage | 1,0 s |
Longueur | 80,0 mm |
Largeur | 40,0 mm |
Hauteur | 22,0 mm |
Entraxe de fixation, longueur | 72,0 75,0 mm |
Poids du produit | 50,00 g |
Plage de température ambiante | -15 +50 °C |
Humidité relative |
5
85 %
|
Vie ECG |
30000 h
|
Protection contre la surcharge | Non pertinent |
Pour appareil avec classe de protec | I / II |
Lamppujen turvasammutus | EOL T.2 |
Labels et agréments | VDE |
EEI – Classe énergétique [PIM] |
A2/A3
|
Normes | Conformément à EN 61347-2-3/Conformément à EN 55015:2006 + A1:2007/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61547 |
Classe de protection | I |
Type de protection | IP20 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300638584 | UNV 1 |
51,00g | ||
4050300655260 | VS 50 |
212mm x 142mm x 170mm | 2791,00g | 5.12dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300638584 | OSRQTECO1X416S | 7980039 | 4030114 | 3322292 | 919440030 |