Description du produit | Tension d'entrée nominale | Fréquence du réseau | Tension à l'entrée | Distorison hamonique totale | Total harmonic distortion REM |
---|---|---|---|---|---|
DR DS-PFM -20/220-240/500 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 16% | À pleine charge, 220 240 V, 50 Hz |
DR DS-PFM -30/220-240/700 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 15% | À pleine charge, 220 240 V, 50 Hz |
DR DS-PFM -40/220-240/1A0 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 16% | À pleine charge, 220 240 V, 50 Hz |
Tension d'entrée nominale | 220 240 V |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Tension à l'entrée |
198
264 V
|
Distorison hamonique totale |
16 %
|
Facteur de puissance λ |
0,95
|
Efficacité du BE |
85 %
|
Puissance dissipée |
3.1 W
|
Courant conducteur de protection | 0,5 mA |
Courant d'appel |
20 A
|
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B) | 35 |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B) | 56 |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B) | 88 |
Tension maximum entre Phase/Neutre | 0,5 kV |
Tension de sortie |
25
42 V
|
U-OUT | 55 V |
Intensité de sortie |
500 mA
|
Tolérance sur le courant de sortie | ±5 % |
Fréquence de sortie (100 Hz) | < 5 % |
Puissance de sortie |
20 W
|
Isolation galvanisée | SELV |
Isolation galvan. entre second. et prim. | 3,75 kV |
Longueur | 98,0 mm |
Largeur | 44,0 mm |
Hauteur | 30,0 mm |
Entraxe de fixation, longueur | 88,0 mm |
Entraxe de fixation, largeur | 35,0 mm |
Section du câble au primaire | 0,75 1,5 mm² |
Section du câble au secondaire | 0,5 1,5 mm² |
Poids du produit | 124,00 g |
Longueur à dénuder, côté primaire | 8,0 9,0 mm |
Longueur à dénuder, côté secondaire | 8,0 9,0 mm |
Précâblé | Non |
Matériau de corps | Plastique |
Plage de température ambiante | -20 +50 °C |
Température maximale au point de test | 75 °C |
Temp. max. admissible en cas d'anomalie | 95 °C |
Humidité relative |
10
90 %
|
Vie ECG |
50000 h
|
Encapsulé | Non |
Gradable | Non |
protection contre la surchauffe | Non |
Protection contre la surcharge | Oui |
Protection contre les courts-circuits | Oui |
Longueur max. entre ballast et lampe | 2,0 m |
Pour appareil avec classe de protec | I / II |
Type de raccordement, côté sortie | Bornier à pression avec poussoir |
Pour utilisation en mode sans charge | Yes |
Labels et agréments | Nemco / CE |
Normes | Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384 |
Type de protection | IP20 |
Classe de protection | II |
Plage de température de stockage | -20 +75 °C |
DR AY DS-PFM-CLAMP DUO | 4058075313200 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075239753 | FS 1 |
106mm x 47mm x 37mm | 133,00g | 0.18dm³ |
4058075239760 | VS 10 |
235mm x 205mm x 80mm | 1544,00g | 3.85dm³ |
4058075254770 | VS5 50 |
460mm x 245mm x 220mm | 8153,00g | 24.79dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|
4058075239753 | 7981958 | 4031419 | 919390260 |
Références/Liens
Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie