Description du produit | Tension d'entrée nominale | Longueur | Largeur | Hauteur | Entraxe de fixation, longueur |
---|---|---|---|---|---|
DR PC-PFM -13/220-240/350 | 220 240V | 97,0mm | 43,0mm | 30,0mm | 88,0mm |
DR PC-PFM -18/220-240/350 | 220 240V | 130,0mm | 43,0mm | 30,0mm | 121,0mm |
DR PC-PFM -25/220-240/700 | 220 240V | 130,0mm | 43,0mm | 30,0mm | 121,0mm |
DR PC-PFM -35/220-240/700 | 220 240V | 150,0mm | 43,0mm | 30,0mm | 141.0mm |
Tension d'entrée nominale | 220 240 V |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Tension à l'entrée |
198
264 V
|
Distorison hamonique totale |
18 %
|
Facteur de puissance λ |
0,95
|
Efficacité du BE |
79 %
|
Puissance dissipée |
2,6 W
|
Courant d'appel |
5 A
|
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B) | 81 |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B) | 130 |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B) | 203 |
Tension maximum entre Phase/Neutre | 0,5 kV |
Tension de sortie |
17
36 V
|
U-OUT | 60 V |
Intensité de sortie |
350 mA
|
Tolérance sur le courant de sortie | ±5 % |
Fréquence de sortie (100 Hz) | < 5 % |
Puissance de sortie |
13 W
|
Isolation galvanisée | SELV |
Isolation galvan. entre second. et prim. | 3,75 kV |
Longueur | 97,0 mm |
Largeur | 43,0 mm |
Hauteur | 30,0 mm |
Entraxe de fixation, longueur | 88,0 mm |
Entraxe de fixation, largeur | 34,0 mm |
Section du câble au primaire | 0,75 1,5 mm² |
Section du câble au secondaire | 0,5 1,5 mm² |
Poids du produit | 98,00 g |
Longueur à dénuder, côté primaire | 8,0 mm |
Longueur à dénuder, côté secondaire | 8,0 mm |
Précâblé | Non |
Matériau de corps | Plastique |
Plage de température ambiante | -20 +50 °C |
Température maximale au point de test | 75 °C |
Temp. max. admissible en cas d'anomalie | 95 °C |
Humidité relative |
10
90 %
|
Vie ECG |
50000 h
|
Encapsulé | Non |
Gradable | Oui |
Gradateur | Coupure de phase |
Plage de gradation | 10 100 % |
Variateur | Contrôle début ou fin de phase |
protection contre la surchauffe | Non |
Protection contre la surcharge | Oui |
Protection contre les courts-circuits | Oui |
Longueur max. entre ballast et lampe | 2,0 m |
Pour appareil avec classe de protec | I / II |
Type de raccordement, côté sortie | Bornier à pression avec poussoir |
Pour utilisation en mode sans charge | Yes |
Labels et agréments | TUV / CE |
Normes | Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384 |
Classe de protection | II |
Type de protection | IP20 |
Plage de température de stockage | -20 +75 °C |
DR AY PC-PFM-CLAMP DUO | 4058075313170 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075239814 | FS 1 |
46mm x 34mm x 100mm | 104,00g | 0.16dm³ |
4058075239821 | VS 10 |
247mm x 118mm x 91mm | 1198,00g | 2.65dm³ |
4058075254800 | VS5 60 |
372mm x 262mm x 205mm | 7678,00g | 19.98dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|
4058075239814 | 7981954 | 4031415 | 919390290 |
Références/Liens
Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie