Description du produit | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids du produit | Précâblé |
---|---|---|---|---|---|
OT FIT 75/220 240/550 D NFC L | 280,0mm | 30,0mm | 21,0mm | 180,00g | |
OT FIT 35/220 240/350 D NFC L | 280,0mm | 30,0mm | 21,0mm | 180,00g |
Tension d'entrée nominale | 220 240 V |
Fréquence du réseau | 50 60 Hz |
Tension à l'entrée | 198 264 V |
Facteur de puissance λ | > 0,95 |
Efficacité du BE | up to 94 % |
Puissance dissipée | 7,0 W |
Courant d'appel | 41 A |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B) | 16 |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B) | 26 |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B) | - |
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre | 2 kV |
Tension maximum entre Phase/Neutre | 1 kV |
Tension de sortie | 54 216 V |
Intensité de sortie |
125
550 mA
|
Puissance de sortie | 10 75 W |
Longueur | 280,0 mm |
Largeur | 30,0 mm |
Hauteur | 21,0 mm |
Entraxe de fixation, longueur | 270,0 mm |
Section du câble au primaire | 0,5 1,5 mm² |
Section du câble au secondaire | 0,5 1,5 mm² |
Poids du produit | 180,00 g |
Longueur à dénuder, côté primaire | 8.0 9.0 mm |
Plage de température ambiante | -25 +50 °C |
Température maximale au point de test | 75 °C |
Temp. max. admissible en cas d'anomalie | 110 °C |
Humidité relative |
5
85 %
|
Vie ECG |
50000 / 100000 h
|
Encapsulé | Non |
Gradable | Non |
protection contre la surchauffe | Automatique et réversible |
Protection contre la surcharge | Automatique et réversible |
Protection contre les courts-circuits | Automatique et réversible |
Charge à vide | Oui |
Longueur max. entre ballast et lampe | 2,0 m |
Pour appareil avec classe de protec | I |
Labels et agréments | CE / EL / ENEC 10 / VDE-EMC / CCC / RCM |
Normes | Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61000-3-3/Conformément à EN 61547 |
Type de protection | IP20 |
Plage de température de stockage | -40 +85 °C |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899990180 | UNV 1 |
215,00g | ||
4052899990197 | VS 20 |
305mm x 161mm x 104mm | 3777,00g | 5.11dm³ |