Description du produit | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids du produit | Précâblé |
---|---|---|---|---|---|
OTi DALI 50/220 240/24 1 4 CH | 346,0mm | 32,0mm | 22,0mm | 191,00g | |
OTi DALI 50/220 240/24 TW | 346,0mm | 32,0mm | 22,0mm | 191,00g | |
OTi DALI 80/220 240/24 1 4 CH | 346,0mm | 32,0mm | 22,0mm | 191,00g | |
OTi DALI 80/220 240/24 TW | 346,0mm | 32,0mm | 22,0mm | 191,00g | |
OTi DALI 160/220 240/24 1-2 CH | 300,0mm | 50,0mm | 35,0mm | 380,00g | |
OTi DALI 160/220 240/24 TW | 300,0mm | 50,0mm | 35,0mm | 380,00g |
Tension d'entrée nominale | 220 240 V |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Tension à l'entrée | 198 264 V |
Distorison hamonique totale | < 5 % |
Facteur de puissance λ | > 0,95 |
Efficacité du BE | 92 % |
Puissance dissipée | 5,0 W |
Consommation en veille | 0,3 W |
Courant d'appel | 43 A |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B) | 9 |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B) | 15 |
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B) | 27 |
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre | 2 kV |
Tension maximum entre Phase/Neutre | 1 kV |
Tension de sortie |
24 V
|
U-OUT | 24.2 V |
Puissance de sortie | 50 W |
Isolation galvanisée | SELV |
Isolation galvan. entre second. et prim. | 3,75 kV |
Longueur | 346,0 mm |
Largeur | 32,0 mm |
Hauteur | 22,0 mm |
Entraxe de fixation, longueur | 300.6 mm |
Section du câble au primaire | 0,5 2,5 mm² |
Section du câble au secondaire | 0,2 1,5 mm² |
Poids du produit | 191,00 g |
Longueur à dénuder, côté primaire | 6,0 mm |
Longueur à dénuder, côté secondaire | 5,0 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Plage de température ambiante | -20 +45 °C |
Température maximale au point de test | 70 °C |
Temp. max. admissible en cas d'anomalie | 115 °C |
Humidité relative |
5
85 %
|
Vie ECG |
50000 h
|
Encapsulé | Oui |
Gradable | Oui |
Gradateur | DALI-2 |
Plage de gradation | 0 100 % |
Variateur | Modulation de largeur d'impulsion |
protection contre la surchauffe | Automatique et réversible |
Protection contre la surcharge | Automatique et réversible |
Protection contre les courts-circuits | Automatique et réversible |
Charge à vide | Oui |
Longueur max. entre ballast et lampe | 10 m |
Pour appareil avec classe de protec | I / II |
Type de raccordement, côté sortie | Bornier à vis |
Labels et agréments | CE / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / RCM / EAC / CCC / BIS |
Normes | Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384/selon norme EN 60598-2-22/selon norme IEC 62386/Conformément à EN 55015 |
Classe de protection | II |
Type de protection | IP20 |
Plage de température de stockage | -40 +85 °C |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899452916 | UNV 1 |
|||
4052899452923 | VS 20 |
370mm x 170mm x 116mm | 3998,00g | 7.30dm³ |
EAN | Nombre ELDAS |
---|---|
4052899452916 | 941796500 |