Description du produit | Culot (désignation standard) | Puissance nominale | Courant de la lampe | Puissance nominale | Tension nominale |
---|---|---|---|---|---|
NAV-E 50 W SUPER 4Y | E27 | 52,00W | 0,75A | 50,00W | 86V |
NAV-E 70 W SUPER 4Y | E27 | 71,00W | 0,97A | 70,00W | 90V |
NAV-E 100 W SUPER 4Y | E40 | 100,00W | 1,2A | 100,00W | 100V |
NAV-E 150 W SUPER 4Y | E40 | 152,00W | 1,8A | 150,00W | 100V |
NAV-E 250 W SUPER 4Y | E40 | 255,00W | 2,95A | 250,00W | 100V |
NAV-E 400 W SUPER 4Y | E40 | 410,00W | 4,42A | 400,00W | 105V |
Puissance nominale | 52,00 W |
Courant de la lampe | 0,75 A |
Puissance nominale | 50,00 W |
Tension nominale | 86 V |
Tension d'allumage |
1,8 / 5,0 kVp
|
Efficacité lumineuse alimentation conv. | 77 lm/W |
Flux lumineux | 4000 lm |
Temp. de couleur | 2000 K |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,92 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,90 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,88 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,86 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,84 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0,83 |
Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0,79 |
Teinte de couleur (désignation) | non pertinent |
Flux lumineux | 4000 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≤25 |
Diamètre | 71,0 mm |
Longueur | 156,0 mm |
Poids du produit | 52,00 g |
Température maximum de l'ébauche | 310 °C |
Température maximum de surface | 210 °C |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,98 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,98 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,97 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,96 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,85 |
Durée de vie B50 | 28000 h |
Durée de vie B10 | 18000 h |
Durée de vie B5 | 16000 h |
Fréquence 50 Hz/HF | 50 Hz |
Culot (désignation standard) | E27 |
Notes bas de page util. uniquem. produit | Important : avant de remplacer des lampes NAV standard dans des installations existantes, vérifier que les amorceurs soient compatibles |
Design / version | Revêtu |
Niveau du système de garantie | 3 (2/5) |
Teneur en mercure |
18,7 mg
|
Gradable |
Oui
|
Position de fonctionnement | Universel |
Luminaire clos requis | Non |
Classe d'énergie efficace | A |
Consommation d'énergie | 58 kWh/1000h |
Système codage internationale de lampe | SE-50-H/E/SL-E27-71/156 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321356024 | RWL 1 |
75mm x 75mm x 165mm | 80,00g | 0.93dm³ |
4008321356031 | VS 24 |
360mm x 359mm x 283mm | 1967,00g | 36.57dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321356024 | 8331602 | 4834105 | 3861110 | 948610090 |
Références/Liens
Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous www.ledvance.com/system-guarantee