Description du produit | Puissance nominale | Culot (désignation standard) | Courant de la lampe | Condensateur PFC à 50 Hz | Puissance nominale |
---|---|---|---|---|---|
HCI-T 35 W/930 WDL PB Excellence | 39,00W | G12 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 35 W/942 NDL PB Excellence | 39,00W | G12 | 35,00W | ||
HCI-T 50 W/930 WDL PB Excellence | 50,00W | G12 | 0,56A | 50,00W | |
HCI-T 70 W/930 WDL PB Excellence | 73,00W | G12 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 70 W/942 NDL PB Excellence | 73,00W | G12 | 0,87A | 70,00W |
Puissance nominale | 39,00 W |
Courant de la lampe | 0,52 A |
Condensateur PFC à 50 Hz |
6 µF
|
Puissance nominale | 35,00 W |
Tension d'allumage |
3,6 / 5,0 kVp
|
Efficacité lumineuse | 108 lm/W |
Flux lumineux |
4200 lm
|
Teinte de couleur | 930 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,86 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,83 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,81 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,79 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,77 |
Protection UV | Oui |
Temp. de couleur | 3000 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | 90 |
Diamètre | 20,0 mm |
Longueur | 100,0 mm |
Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 56,0 mm |
Poids du produit | 27,00 g |
Taux de survivance à 2 000 h | 1,00 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,98 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,97 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,80 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,50 |
Durée de vie B50 |
20000 h
|
Fréquence 50 Hz/HF | ECG |
Culot (désignation standard) | G12 |
Niveau du système de garantie | 3 (2/5) |
Teneur en mercure | 4,3 mg |
Gradable | Non |
Position de fonctionnement | Universel |
Luminaire clos requis | Oui |
Classe d'énergie efficace | A+ |
Consommation d'énergie | 43 kWh/1000h |
Système codage internationale de lampe | MT/UB-35/930-H/E/SL-G12-20/90 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899238640 | FS 1 |
42mm x 42mm x 142mm | 42,00g | 0.25dm³ |
4052899238657 | VS 12 |
180mm x 140mm x 158mm | 572,00g | 3.98dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4052899238640 | 8332863 | 4802808 | 3810436 | 948816590 |