Description du produit | Puissance nominale | Culot (désignation standard) | Courant de la lampe | Condensateur PFC à 50 Hz | Puissance nominale |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TC 35 W/930 WDL PB Excellence | 39,00W | G8.5 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 35 W/942 NDL PB Excellence | 39,00W | G8.5 | 35,00W | ||
HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence | 50,00W | G8.5 | 0,56A | - | 50,00W |
HCI-TC 70 W/930 WDL PB Excellence | 73,00W | G8.5 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-TC 70 W/942 NDL PB Excellence | 73,00W | G8.5 | 0,87A | 70,00W |
Puissance nominale | 39,00 W |
Courant de la lampe | 0,52 A |
Condensateur PFC à 50 Hz |
6 µF
|
Puissance nominale | 35,00 W |
Tension d'allumage |
3,6 / 5,0 kVp
|
Efficacité lumineuse | 108 lm/W |
Flux lumineux |
4200 lm
|
Teinte de couleur | 930 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,88 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,84 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,84 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,80 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,80 |
Protection UV | Oui |
Temp. de couleur | 3000 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | 90 |
Diamètre | 15,0 mm |
Longueur | 81,0 mm |
Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 52,0 mm |
Poids du produit | 9,00 g |
Taux de survivance à 2 000 h | 1,00 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,98 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,97 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,80 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,50 |
Durée de vie B50 |
20000 h
|
Fréquence 50 Hz/HF | ECG |
Culot (désignation standard) | G8.5 |
Niveau du système de garantie | 3 (2/5) |
Teneur en mercure | 4,3 mg |
Gradable | Non |
Position de fonctionnement | Universel |
Luminaire clos requis | Oui |
Classe d'énergie efficace | A+ |
Consommation d'énergie | 43 kWh/1000h |
Système codage internationale de lampe | MT/UB-35/930-H/E/SL-G8.5-17/85 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899238664 | FS 1 |
42mm x 42mm x 111mm | 23,00g | 0.20dm³ |
4052899238671 | VS 12 |
180mm x 140mm x 127mm | 342,00g | 3.20dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4052899238664 | 8332872 | 4802811 | 3810439 | 948812320 |