Description du produit | Culot (désignation standard) | Puissance nominale | Courant de la lampe | Condensateur PFC à 50 Hz | Puissance nominale |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TC 20 W/830 WDL PB | G8.5 | 20,00W | 0,23A | 20,00W | |
HCI-TC 35 W/830 WDL PB | G8.5 | 39,00W | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 35 W/942 NDL PB | G8.5 | 39,00W | 0,53A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 70 W/830 WDL PB | G8.5 | 73,00W | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HCI-TC 70 W/942 NDL PB | G8.5 | 73,00W | 1,0A | 12µF | 70,00W |
Puissance nominale | 20,00 W |
Courant de la lampe | 0,23 A |
Puissance nominale | 20,00 W |
Tension d'allumage |
3,6 / 5,0 kVp
|
Flux lumineux | 1700 lm |
Efficacité lumineuse | 85 lm/W |
Ra Indice de rendu des couleurs | 83 |
Temp. de couleur | 3000 K |
Teinte de couleur | 830 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,80 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,75 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,71 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,69 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,65 |
Protection UV | Oui |
Temp. de couleur | 3030 K |
Diamètre | 15,0 mm |
Longueur | 81,0 mm |
Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 52,0 mm |
Poids du produit | 8,00 g |
Température maximum de l'ébauche | 400 °C |
Température max. autorisée au pincement | 330 °C |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,98 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,97 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,96 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,80 |
Durée de vie B50 |
15000 h
|
Fréquence 50 Hz/HF | ECG |
Culot (désignation standard) | G8.5 |
Notes bas de page util. uniquem. produit | Utiliser uniquement avec un ballast électronique doté d'une onde de courant carrée de 70 à 400 Hz |
Niveau du système de garantie | 3 (2/5) |
Teneur en mercure |
3,0 mg
|
Gradable | Non |
Position de fonctionnement | Universel |
Luminaire clos requis | Oui |
Classe d'énergie efficace | A |
Consommation d'énergie | 22 kWh/1000h |
Système codage internationale de lampe | MT/UB-20/830-H/L-G8.5-17/85 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321683007 | FS 1 |
42mm x 42mm x 111mm | 22,00g | 0.20dm³ |
4008321683014 | VS 12 |
180mm x 127mm x 140mm | 351,00g | 3.20dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321683007 | 8333087 | 4834443 | 3861053 | 948812090 |
Garantie système
Pour ces lampes, nous offrons une garantie système étendue lorsqu'elles sont utilisées avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.
Références/Liens
Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous www.ledvance.com/system-guarantee