Description du produit | Puissance nominale | Culot (désignation standard) | Courant de la lampe | Condensateur PFC à 50 Hz | Puissance nominale |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TT 70 W/942 NDL PB | 73,00W | E27 | 0,94A | 12µF | 70,00W |
HCI-TT 150 W/942 NDL PB | 147,00W | E40 | 1,79A | 20µF | 150,00W |
Puissance nominale | 73,00 W |
Courant de la lampe | 0,94 A |
Condensateur PFC à 50 Hz |
12 µF
|
Puissance nominale | 70,00 W |
Tension nominale | 100 V |
Tension d'allumage |
1,8 / 5,0 kVp
|
Efficacité lumineuse alimentation conv. | 103 lm/W |
Flux lumineux | 7500 lm |
Temp. de couleur | 4050 K |
Teinte de couleur | 941 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,88 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,86 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,84 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,82 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,80 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0,75 |
Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0,70 |
Protection UV | Oui |
Flux lumineux | 7500 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | 90 |
Diamètre | 35,0 mm |
Longueur | 155,0 mm |
Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 102,0 mm |
Poids du produit | 50,00 g |
Température maximum de l'ébauche | 350 °C |
Température maximum de surface | 210 °C |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,98 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,97 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,96 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,80 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,50 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,20 |
Durée de vie B50 | 18000 h |
Durée de vie B10 | 14000 h |
Durée de vie B5 | 12000 h |
Fréquence 50 Hz/HF | 50 Hz |
Culot (désignation standard) | E27 |
Notes bas de page util. uniquem. produit | ErP compliant according to EU Regulation 245/2009 |
Design / version | Clair |
Niveau du système de garantie | 3 (2/5) |
Teneur en mercure |
5,7 mg
|
Gradable |
Oui
|
Position de fonctionnement | Universel |
Luminaire clos requis | Oui |
Classe d'énergie efficace | A+ |
Consommation d'énergie | 81 kWh/1000h |
Système codage internationale de lampe | MT/UB-70/942-H/E/SL-E27-32/155 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899378315 | FLH 1 |
39mm x 39mm x 196mm | 67,00g | 0.30dm³ |
4052899378322 | VS 12 |
168mm x 130mm x 212mm | 967,00g | 4.63dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|
4052899378315 | 8332856 | 4834122 | 948810090 |
Consignes de sécurité
Si possible, utiliser un amorceur à minuterie (délai de mise à l'arrêt de 15 minutes au moins). Sinon, couper le luminaire pendant au moins 15 minutes en cas de brève interruption de l'alimentation en tension réseau.
Garantie système
Pour ces lampes, nous offrons une garantie système étendue lorsqu'elles sont utilisées avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.
Références/Liens
Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous www.ledvance.com/system-guarantee