Description du produit | Culot (désignation standard) | Puissance nominale | Courant de la lampe | Condensateur PFC à 50 Hz | Puissance nominale |
---|---|---|---|---|---|
HQI-T 70 W/WDL | G12 | 75,00W | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HQI-T 70 W/NDL UVS | G12 | 73,00W | 0,9A | 12µF | 70,00W |
HQI-T 150 W/WDL UVS | G12 | 150,00W | 1,8A | 20µF | 150,00W |
HQI-T 150 W/NDL UVS | G12 | 150,00W | 1,8A | 20µF | 150,00W |
Puissance nominale | 75,00 W |
Courant de la lampe | 0,95 A |
Condensateur PFC à 50 Hz |
12 µF
|
Puissance nominale | 70,00 W |
Tension nominale | 95 V |
Tension d'allumage |
3,6 / 5,0 kVp
|
Efficacité lumineuse alimentation conv. | 71 lm/W |
Flux lumineux | 5300 lm |
Temp. de couleur | 3075 K |
Teinte de couleur | 731 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,85 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,80 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,75 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,70 |
Protection UV | Oui |
Flux lumineux | 5300 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | 73 |
Diamètre | 25,0 mm |
Longueur | 84,0 mm |
Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 56,0 mm |
Poids du produit | 30,00 g |
Température maximum de l'ébauche | 550 °C |
Température max. autorisée au pincement | 280 °C |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,87 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,85 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,75 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,60 |
Durée de vie B50 | 9000 h |
Culot (désignation standard) | G12 |
Design / version | Clair |
Teneur en mercure | 13,9 mg |
Gradable | Non |
Position de fonctionnement |
Universel
|
Luminaire clos requis | Oui |
Classe d'énergie efficace | A |
Consommation d'énergie | 83 kWh/1000h |
Système codage internationale de lampe | MT/UB-70/730-H/E/SL-G12-25/84 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321974341 | FS 1 |
111mm x 42mm x 42mm | 40,00g | 0.20dm³ |
4008321974358 | VS 12 |
180mm x 127mm x 140mm | 567,00g | 3.20dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321974341 | 8333056 | 4834671 | 3861016 | 948816470 |
Garantie système
Pour ces lampes, nous offrons une garantie système étendue lorsqu'elles sont utilisées avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.
Références/Liens
Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous www.ledvance.com/system-guarantee