Description du produit | Culot (désignation standard) | Puissance nominale | Courant de la lampe | Condensateur PFC à 50 Hz | Puissance nominale |
---|---|---|---|---|---|
HQI-T 250 W/D PRO | E40 | 250,00W | 3,0A | 32µF | 250,00W |
HQI-T 250 W/N/SI | E40 | 235,00W | 2,1A | 32µF | 235,00W |
HQI-T 250 W/N PLUS | E40 | 270,00W | 2,6A | 32µF | 270,00W |
HQI-BT 400 W/D PRO | E40 | 420,00W | 4,0A | 45µF | 400,00W |
HQI-T 400 W/N | E40 | 448,00W | 3,9A | 45µF | 440,00W |
HQI-T 400 W/N | E40 | 420,00W | 4,0A | 45µF | 400,00W |
HQI-T 400 W/N/SI | E40 | 360,00W | 3,42A | 45µF | 360,00W |
Puissance nominale | 250,00 W |
Courant de la lampe | 3,0 A |
Condensateur PFC à 50 Hz |
32 µF
|
Puissance nominale | 250,00 W |
Tension nominale | 105 V |
Tension d'allumage |
4,0 / 5,0 kVp
|
Efficacité lumineuse alimentation conv. | 77 lm/W |
Flux lumineux | 19100 lm |
Temp. de couleur | 5500 K |
Teinte de couleur | 855 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,95 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,92 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,90 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,87 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,85 |
Protection UV | Oui |
Flux lumineux | 19100 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | 87 |
Diamètre | 46,0 mm |
Longueur | 226,0 mm |
Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 150,0 mm |
Poids du produit | 150,00 g |
Température maximum de l'ébauche | 500 °C |
Température maximum de surface | 250 °C |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,98 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,96 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,94 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,92 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,88 |
Durée de vie B50 | 16000 h |
Culot (désignation standard) | E40 |
Design / version | Clair |
Teneur en mercure | 18,0 mg |
Gradable | Non |
Position de fonctionnement |
Universel
|
Luminaire clos requis | Oui |
Classe d'énergie efficace | A |
Consommation d'énergie | 275 kWh/1000h |
Système codage internationale de lampe | MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321677846 | FLH 1 |
260mm x 51mm x 57mm | 175,80g | 0.76dm³ |
4008321677853 | VS 12 |
277mm x 281mm x 217mm | 2304,00g | 16.89dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321677846 | 8333076 | 4834702 | 3860971 | 948811370 |