Description du produit | Tension nominale | Flux lumineux nominale | Intensité lumineuse [PIM] | Diamètre | Longueur totale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX D 10 W/827 | 600lm | 11,0mm | 108,0mm | ||
DULUX D 10 W/830 | 600lm | 12,0mm | 108,0mm | ||
DULUX D 10 W/840 | 600lm | 11,0mm | 108,0mm | ||
DULUX D 13 W/827 | 900lm | 11,0mm | 136,0mm | ||
DULUX D 13 W/830 | 900lm | 11,0mm | 136,0mm | ||
DULUX D 13 W/840 | 900lm | 11,0mm | 136,0mm | ||
DULUX D 13 W/865 | 91V | 855lm | 12,0mm | 140,5mm | |
DULUX D 18 W/827 | 1200lm | 11,0mm | 151,0mm | ||
DULUX D 18 W/830 | 1200lm | 11,0mm | 151,0mm | ||
DULUX D 18 W/840 | 1200lm | 11,0mm | 151,0mm | ||
DULUX D 18 W/865 | 100V | 1130lm | 12,0mm | 153,0mm | |
DULUX D 26 W/827 | 1800lm | 11,0mm | 170,0mm | ||
DULUX D 26 W/830 | 1800lm | 11,0mm | 170,0mm | ||
DULUX D 26 W/840 | 1800lm | 11,0mm | 170,0mm | ||
DULUX D 26 W/865 | 105V | 1700lm | 170,0mm |
Puissance nominale | 10,00 W |
Puissance nominale | 10,00 W |
Flux lumineux nominale | 600 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 600 lm |
Flux lumineux | 600 lm |
Température de couleur | 2700 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,85 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,78 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,76 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,75 |
Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX INTERNA |
Temp. de couleur | 2700 K |
Flux lumineux | 600 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Diamètre | 11,0 mm |
Longueur totale | 108,0 mm |
Longueur | 110,0 mm |
Longueur selon norme CEI | 95 mm |
Longueur du culot hors pins | 87,00 mm |
Forme de l'ébauche | T11 |
Diamètre maximum | 11,0 mm |
Durée de vie nominale | 10000 h |
Durée de vie | 10000 h |
Durée de vie | 6500 h |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,81 |
Fréquence 50 Hz/HF | 50 Hz |
Durée de vie |
10000 h
|
Culot (désignation standard) | G24d-1 |
Teneur en mercure | 1,3 mg |
Sans mercure | Non pertinent |
Gradable | Non |
Pour l'intérieur | Oui |
Consommation d'énergie | 13 kWh/1000h |
Classe d'énergie efficace | B |
Système codage internationale de lampe | FSQ-10/827-I-G24d-1 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300008110 | FS 1 |
35mm x 35mm x 118mm | 42,60g | 0.14dm³ |
4050300238432 | VS 10 |
186mm x 133mm x 93mm | 478,00g | 2.30dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300008110 | OSRDD10827 | 8330120 | 4933871 | 3820416 | 946160130 |
Consignes de sécurité
En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees