Description du produit | Tension nominale | Flux lumineux nominale | Intensité lumineuse [PIM] | Diamètre | Longueur totale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX D/E 10 W/827 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 10 W/830 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 10 W/840 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/827 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/830 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/840 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/827 | 1200lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/830 | 1200lm | 12,0mm | 146,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/840 | 1200lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/865 | 1130lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/827 | 1710lm | 12,0mm | 169,5mm | ||
DULUX D/E 26 W/830 | 1800lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/840 | 1800lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/865 | 1700lm | 12,0mm | 163,0mm |
Intensité nominale | 0.08 A |
Perte de puissance | 11.50 W |
Flux lumineux à 25 °C | 600 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
EEI – Classe énergétique | A3 |
Intensité nominale | 0.14 A |
Perte de puissance | 20.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 600 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
EEI – Classe énergétique | A2 BAT |
Intensité nominale | 0.05 A |
Perte de puissance | 12.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 600 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.09 A |
Perte de puissance | 21.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 2*600 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Efficacité lumineuse HF 25 °C | En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation |
Puissance nominale | 10,00 W |
Puissance nominale | 10,00 W |
Flux lumineux nominale | 600 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 600 lm |
Flux lumineux | 600 lm |
Température de couleur | 2700 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,90 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,84 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,83 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,81 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,79 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0,78 |
Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0,77 |
Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX INTERNA |
Temp. de couleur | 2700 K |
Flux lumineux | 600 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Diamètre | 12,0 mm |
Longueur totale | 101,0 mm |
Longueur | 103,0 mm |
Longueur selon norme CEI | 95 mm |
Longueur du culot hors pins | 87,00 mm |
Forme de l'ébauche | T11X2 |
Diamètre maximum | 11,0 mm |
Durée de vie nominale | 20000 h |
Durée de vie | 20000 h |
Durée de vie | 13000 h |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,81 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,50 |
Fréquence 50 Hz/HF | HF |
Durée de vie |
20000 h
|
Culot (désignation standard) | G24q-1 |
Teneur en mercure | 1,3 mg |
Sans mercure | Non pertinent |
Gradable | Oui |
Pour l'intérieur | Oui |
Consommation d'énergie | 11 kWh/1000h |
Classe d'énergie efficace | A |
Système codage internationale de lampe | FSQH-10/827-/P/-G24q-1 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300012124 | FS 1 |
35mm x 35mm x 118mm | 37,60g | 0.14dm³ |
4050300245423 | VS 10 |
166mm x 133mm x 103mm | 428,00g | 2.27dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300012124 | OSRDDE10827 | 8330170 | 4933921 | 3820469 | 946153130 |
Consignes de sécurité
En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees