Description du produit | Tension nominale | Flux lumineux nominale | Diamètre | Longueur totale | Position de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
DULUX L HE 28 W/830 2GX11 | 147V | 2700lm | 18,0mm | 562,5mm | |
DULUX L HE 28 W/840 2GX11 | 147V | 2700lm | 18,0mm | 562,5mm |
Intensité nominale | 0.14 A |
Perte de puissance | 31.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2700 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.14 A |
Perte de puissance | 30.10 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2800 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.14 A |
Perte de puissance | 31.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2700 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.27 A |
Perte de puissance | 60.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2750 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Intensité nominale | 0.27 A |
Perte de puissance | 60.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2700 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Intensité nominale | 0.27 A |
Perte de puissance | 60.20 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2800 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Intensité nominale | 0.27 A |
Perte de puissance | 59.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2650 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Intensité nominale | 0.14 A |
Perte de puissance | 30.10 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2700 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.27 A |
Perte de puissance | 60.20 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2700 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Intensité nominale | 0.13 A |
Perte de puissance | 28.50 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2550 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.26 A |
Perte de puissance | 56.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 2525 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Tension nominale | 147 V |
Puissance nominale | 27,90 W |
Puissance nominale | 28,00 W |
Intensité nominale | 0,19 A |
Flux lumineux nominale | 2700 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 2700 lm |
Flux lumineux | 2700 lm |
Flux lumineux à 35 °C | 2800 lm |
Température de couleur | 3000 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | 80 90 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,93 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,91 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,90 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,87 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0,85 |
Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0,83 |
Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX Blanc chaud |
Temp. de couleur | 3000 K |
Flux lumineux | 2700 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | 80 90 |
Diamètre | 18,0 mm |
Longueur totale | 562,5 mm |
Diamètre du tube | 17,5 mm |
Longueur | 565,0 mm |
Longueur du culot hors pins | 566,00 mm |
Forme de l'ébauche | T17,5 |
Diamètre maximum | 17,0 mm |
Flux max. selon temp. ambiante | 25,0 °C |
Durée de vie nominale | 20000 h |
Durée de vie | 20000 h |
Durée de vie |
13000 h
|
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,81 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,50 |
Fréquence 50 Hz/HF | HF |
Durée de vie |
20000 h
|
Culot (désignation standard) | 2GX11 |
Teneur en mercure | 2,3 mg |
Notes bas de page util. uniquem. produit | Uniquement pour un ballast électronique |
Gradable | Oui |
Pour l'intérieur | Oui |
Consommation d'énergie | 31 kWh/1000h |
Classe d'énergie efficace | A+ |
Système codage internationale de lampe | FSDH-28/830-/P/-2G11-43,9/566 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321296719 | FS 1 |
26mm x 46mm x 598mm | 166,00g | 0.72dm³ |
4008321296726 | VS 10 |
617mm x 140mm x 107mm | 1815,00g | 9.24dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO |
---|---|---|---|---|
4008321296719 | OSRDLHE28830 | 8330544 | 4933958 | 3810274 |