Description du produit | Tension nominale | Flux lumineux nominale | Diamètre | Longueur totale | Position de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
DULUX S 5 W/827 | 35V | 257lm | 106,0mm | ||
DULUX S 5 W/840 | 35V | 257lm | 106,0mm | ||
DULUX S 7 W/827 | 400lm | 12,0mm | 137,0mm | ||
DULUX S 7 W/830 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 7 W/840 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 9 W/827 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/830 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/840 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/865 G23 | 60V | 565lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 11 W/827 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm | ||
DULUX S 11 W/830 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm | ||
DULUX S 11 W/840 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm |
Tension nominale | 35 V |
Puissance nominale | 5,40 W |
Puissance nominale | 5,00 W |
Intensité nominale | 0,18 A |
Flux lumineux nominale | 257 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 250 lm |
Flux lumineux | 257 lm |
Température de couleur | 2700 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,85 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,80 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,77 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,75 |
Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX INTERNA |
Temp. de couleur | 2700 K |
Flux lumineux | 257 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Longueur totale | 106,0 mm |
Longueur | 108,0 mm |
Longueur selon norme CEI | 85 mm |
Longueur du culot hors pins | 85,00 mm |
Forme de l'ébauche | T12 |
Diamètre maximum | 12,0 mm |
Durée de vie nominale | 10000 h |
Durée de vie | 10000 h |
Durée de vie | 6500 h |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,81 |
Fréquence 50 Hz/HF | 50 Hz |
Durée de vie |
10000 h
|
Culot (désignation standard) | G23 |
Teneur en mercure | 1,3 mg |
Sans mercure | Non pertinent |
Consommation d'énergie | 8 kWh/1000h |
Classe d'énergie efficace | B |
Système codage internationale de lampe | FSD-5/827-I-G23 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300006130 | FS 1 |
115mm x 23mm x 36mm | 25,80g | 0.10dm³ |
4050300315065 | VS 10 |
96mm x 125mm x 111mm | 299,00g | 1.33dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300006130 | OSRDS5827 | 8330000 | 4933845 | 3820406 | 946132130 |