Description du produit | Tension nominale | Flux lumineux nominale | Intensité lumineuse [PIM] | Diamètre | Longueur totale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX T/E CONSTANT 26 W/830 | 1800lm | 12,0mm | 126,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 26 W/840 | 1800lm | 12,0mm | 126,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 32 W/830 | 2400lm | 12,0mm | 142,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 32 W/840 | 2400lm | 12,0mm | 142,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 42 W/830 | 3200lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 42 W/840 | 3200lm | 12,0mm | 163,0mm |
Intensité nominale | 0.13 A |
Perte de puissance | 29.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 1800 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.25 A |
Perte de puissance | 56.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 1800 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 70 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 75 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 80000 h |
Intensité nominale | 0.13 A |
Perte de puissance | 29.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 1800 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.25 A |
Perte de puissance | 56.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 1800 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Intensité nominale | 0.23 A |
Perte de puissance | 54.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 1800 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Intensité nominale | 0.12 A |
Perte de puissance | 27.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 1750 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.24 A |
Perte de puissance | 53.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 1750 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Intensité nominale | 0.13 A |
Perte de puissance | 28.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 1750 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.24 A |
Perte de puissance | 54.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 1750 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Efficacité lumineuse HF 25 °C | En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation |
Puissance nominale | 26,50 W |
Puissance nominale | 26,00 W |
Flux lumineux nominale | 1800 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 1800 lm |
Flux lumineux | 1800 lm |
Température de couleur | 3000 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,90 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,84 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,83 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,81 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,79 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0,78 |
Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0,77 |
Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX Blanc chaud |
Temp. de couleur | 3000 K |
Flux lumineux | 1800 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Diamètre | 12,0 mm |
Longueur totale | 126,0 mm |
Longueur | 128,0 mm |
Longueur selon norme CEI | 130 mm |
Longueur du culot hors pins | 112,00 mm |
Forme de l'ébauche | T12X3 |
Diamètre maximum | 12,0 mm |
Durée de vie nominale | 20000 h |
Durée de vie | 20000 h |
Durée de vie | 13000 h |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,81 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,50 |
Fréquence 50 Hz/HF | HF |
Durée de vie |
20000 h
|
Culot (désignation standard) | GX24q-3 |
Teneur en mercure | 2,0 mg |
Sans mercure | Non pertinent |
Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible sur demande/Uniquement pour un ballast électronique |
Gradable | Oui |
Consommation d'énergie | 30 kWh/1000h |
Classe d'énergie efficace | A |
Système codage internationale de lampe | FSMH//L//H-26/830-/P/-GX24q-3 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300425467 | FS 1 |
144mm x 46mm x 49mm | 74,00g | 0.32dm³ |
4050300425474 | VS 10 |
218mm x 151mm x 159mm | 853,00g | 5.23dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300425467 | OSRDTECON26830 | 8330399 | 4933633 | 3810263 | 946588110 |
Consignes de sécurité
En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees