Description du produit | Tension nominale | Flux lumineux nominale | Intensité lumineuse [PIM] | Diamètre | Longueur totale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX T/E PLUS 13 W/827 | 900lm | 11,0mm | 104,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 13 W/830 | 900lm | 11,0mm | 104,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 13 W/840 | 900lm | 11,0mm | 104,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 18 W/827 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 115,0mm | |
DULUX T/E PLUS 18 W/830 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 115,0mm | |
DULUX T/E PLUS 18 W/840 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 115,0mm | |
DULUX T/E PLUS 26 W/827 | 1800lm | 12,0mm | 130,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 26 W/830 | 1800lm | 12,0mm | 130,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 26 W/840 | 1800lm | 12,0mm | 130,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 32 W/827 | 100V | 2400lm | 12,0mm | 146,0mm | |
DULUX T/E PLUS 32 W/830 | 100V | 2400lm | 12,0mm | 146,0mm | |
DULUX T/E PLUS 32 W/840 | 100V | 2400lm | 12,0mm | 146,0mm | |
DULUX T/E PLUS 42 W/827 | 135V | 3200lm | 12,0mm | 167,0mm | |
DULUX T/E PLUS 42 W/830 | 135V | 3200lm | 12,0mm | 167,0mm | |
DULUX T/E PLUS 42 W/840 | 135V | 3200lm | 12,0mm | 167,0mm |
Intensité nominale | 0.10 A |
Perte de puissance | 14.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 800 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
EEI – Classe énergétique | A2 |
Intensité nominale | 0.07 A |
Perte de puissance | 15.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 900 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.13 A |
Perte de puissance | 29.00 W |
Flux lumineux à 25 °C | 900 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Efficacité lumineuse HF 25 °C | En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation |
Puissance nominale | 13,00 W |
Puissance nominale | 13,00 W |
Flux lumineux nominale | 900 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 900 lm |
Flux lumineux | 900 lm |
Température de couleur | 2700 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,90 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,84 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,83 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,81 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,79 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0,78 |
Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0,77 |
Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX INTERNA |
Temp. de couleur | 2700 K |
Flux lumineux | 900 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Diamètre | 11,0 mm |
Longueur totale | 104,0 mm |
Longueur | 106,0 mm |
Longueur selon norme CEI | 90 mm |
Longueur du culot hors pins | 90,00 mm |
Forme de l'ébauche | T12X3 |
Diamètre maximum | 12,0 mm |
Durée de vie nominale | 20000 h |
Durée de vie | 20000 h |
Durée de vie | 13000 h |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,81 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,50 |
Fréquence 50 Hz/HF | HF |
Durée de vie |
20000 h
|
Culot (désignation standard) | GX24q-1 |
Teneur en mercure | 1,7 mg |
Sans mercure | Non pertinent |
Gradable | Oui |
Consommation d'énergie | 15 kWh/1000h |
Classe d'énergie efficace | A |
Système codage internationale de lampe | FSMH-13/827-/P/-GX24q-1 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300447001 | FS 1 |
121mm x 46mm x 49mm | 61,00g | 0.27dm³ |
4050300447018 | VS 10 |
260mm x 133mm x 107mm | 714,00g | 3.70dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300447001 | OSRDTE13827 | 8330260 | 4934001 | 3820540 | 946187730 |
Consignes de sécurité
En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees