Description du produit | Gradable | Puissance nominale | Ra Indice de rendu des couleurs | Flux lumineux à 25 °C | Température de couleur |
---|---|---|---|---|---|
L 18 W/930 | 18,00W | ≥90 | 1100lm | 3000K | |
L 18 W/940 | 18,00W | ≥90 | 1200lm | 4000K | |
L 18 W/954 | 18,00W | ≥90 | 1150lm | 5400K | |
L 18 W/965 | 18,00W | ≥90 | 1150lm | 6500K | |
L 30 W/930 | 30,00W | ≥90 | 1920lm | 3000K | |
L 36 W/930 | 36,00W | ≥90 | 2700lm | 3000K | |
L 36 W/940 | 36,00W | ≥90 | 2900lm | 4000K | |
L 36 W/954 | 36,00W | ≥90 | 2850lm | 5400K | |
L 36 W/965 | 36,00W | ≥90 | 2850lm | 6500K | |
L 58 W/930 | 58,00W | ≥90 | 4350lm | 3000K | |
L 58 W/940 | 58,00W | ≥90 | 4600lm | 4000K | |
L 58 W/954 | 58,00W | ≥90 | 4550lm | 5400K | |
L 58 W/965 | 58,00W | ≥90 | 4550lm | 6500K |
Tension nominale | 57 V |
Efficacité lumineuse HF 25 °C | En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation |
Puissance nominale | 18,00 W |
Puissance nominale | 18,00 W |
Efficacité lumineuse alimentation conv. | 61 lm/W |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥90 |
Flux lumineux | 1100 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 1100 lm |
Teinte de couleur | 930 |
Température de couleur | 3000 K |
Flux lumineux nominale | 1100 lm |
Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX DE LUXE Blanc chaud |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,96 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,94 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,93 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,91 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,91 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0,90 |
Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0,89 |
Temp. de couleur | 3000 K |
Flux lumineux | 1100 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥90 |
Diamètre du tube | 26 mm |
Longueur | 590,0 mm |
Longueur du culot hors pins | 590,00 mm |
Diamètre | 26,0 mm |
Diamètre maximum | 26,0 mm |
Flux max. selon temp. ambiante | 25,0 °C |
Durée de vie |
16000 h
|
Durée de vie |
20000 h
|
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,90 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,50 |
Fréquence 50 Hz/HF | HF |
Durée de vie | 20000 h |
Durée de vie nominale | 20000 h |
Culot (désignation standard) | G13 |
Teneur en mercure | 2,5 mg |
Pictogramme DEEE | Oui |
Pour l'intérieur | Oui |
Classe d'énergie efficace | B |
Consommation d'énergie | 23 kWh/1000h |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300011264 | FLH 1 |
607mm x 28mm x 30mm | 90,00g | 0.51dm³ |
4050300236452 | VS 25 |
509mm x 269mm x 147mm | 2696,25g | 20.13dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300011264 | OSRL18930 | 8329262 | 4930181 | 3820363 | 946101090 |
Consignes de sécurité
En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees