Description du produit | Gradable | Puissance nominale | Ra Indice de rendu des couleurs | Flux lumineux à 25 °C | Température de couleur |
---|---|---|---|---|---|
L 18 W/965 | 18,00W | ≥95 | 1000lm | 6500K | |
L 30 W/965 | 30,00W | ≥95 | 1600lm | 6500K | |
L 36 W/965 | 36,00W | ≥95 | 2300lm | 6500K | |
L 58 W/965 | 58,00W | ≥95 | 3700lm | 6500K |
Tension nominale | 57 V |
Efficacité lumineuse HF 25 °C | En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation |
Puissance nominale | 18,00 W |
Puissance nominale | 18,00 W |
Efficacité lumineuse alimentation conv. | 56 lm/W |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥95 |
Flux lumineux | 1000 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 1000 lm |
Teinte de couleur | 965 |
Température de couleur | 6500 K |
Flux lumineux nominale | 1000 lm |
Teinte de couleur (désignation) | BIOLUX |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,90 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,86 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,84 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,81 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,79 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0,78 |
Temp. de couleur | 6500 K |
Flux lumineux | 1000 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥95 |
Diamètre du tube | 26 mm |
Longueur | 590,0 mm |
Longueur du culot hors pins | 590,00 mm |
Diamètre | 26,0 mm |
Diamètre maximum | 26,0 mm |
Flux max. selon temp. ambiante | 25,0 °C |
Durée de vie |
16000 h
|
Durée de vie |
20000 h
|
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,90 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,50 |
Fréquence 50 Hz/HF | HF |
Durée de vie | 20000 h |
Durée de vie nominale | 20000 h |
Culot (désignation standard) | G13 |
Teneur en mercure | 4,5 mg |
Pictogramme DEEE | Oui |
Pour l'intérieur | Oui |
Classe d'énergie efficace | B |
Consommation d'énergie | 23 kWh/1000h |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300270807 | FLH 1 |
609mm x 28mm x 30mm | 96,50g | 0.51dm³ |
4008321205179 | VS 10 |
635mm x 65mm x 151mm | 1129,00g | 6.23dm³ |
4050300937939 | FLH 1 |
650mm x 29mm x 40mm | 120,00g | 0.75dm³ |
4050300637013 | VS 10 |
677mm x 60mm x 177mm | 1381,40g | 7.19dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO |
---|---|---|---|---|
4050300270807 | OSRL1872 | 8329268 | 4930165 | 3820380 |
Consignes de sécurité
En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees