Description du produit | Gradable | Puissance nominale | Ra Indice de rendu des couleurs | Flux lumineux à 25 °C | Température de couleur |
---|---|---|---|---|---|
L 18 W/950 | 18,00W | ≥95 | 900lm | 5300K | |
L 36 W/950 | 36,00W | ≥95 | 2150lm | 5300K | |
L 58 W/950 | 58,00W | ≥95 | 3350lm | 5300K |
Tension nominale | 57 V |
Efficacité lumineuse HF 25 °C | En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation |
Puissance nominale | 18,00 W |
Puissance nominale | 18,00 W |
Efficacité lumineuse alimentation conv. | 50 lm/W |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥95 |
Flux lumineux | 900 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 900 lm |
Teinte de couleur | 953 |
Température de couleur | 5300 K |
Flux lumineux nominale | 900 lm |
Teinte de couleur (désignation) | Lumière du jour |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,90 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,86 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,84 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,81 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,79 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0,78 |
Temp. de couleur | 5300 K |
Flux lumineux | 900 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥95 |
Diamètre du tube | 26 mm |
Longueur | 590,0 mm |
Longueur du culot hors pins | 590,00 mm |
Diamètre | 26,0 mm |
Diamètre maximum | 26,0 mm |
Flux max. selon temp. ambiante | 25,0 °C |
Durée de vie | 2500 h |
Durée de vie | 20000 h |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,90 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,50 |
Fréquence 50 Hz/HF | HF |
Durée de vie | 20000 h |
Durée de vie nominale | 20000 h |
Culot (désignation standard) | G13 |
Teneur en mercure | 4,5 mg |
Pictogramme DEEE | Oui |
Pour l'intérieur | Oui |
Classe d'énergie efficace | B |
Consommation d'énergie | 23 kWh/1000h |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321423023 | FLH 1 |
605mm x 27mm x 32mm | 97,00g | 0.52dm³ |
4008321423030 | VS 10 |
632mm x 62mm x 145mm | 1135,00g | 5.68dm³ |
EAN | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4008321423023 | OSRL18950 | 8329300 | 4932819 | 3860114 | 946012390 |
Consignes de sécurité
En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees