Description du produit | Gradable | Puissance nominale | Ra Indice de rendu des couleurs | Flux lumineux à 25 °C | Température de couleur |
---|---|---|---|---|---|
L U 18 W/840 | 18,00W | 80 89 | 1350lm | 4000K | |
L U 36 W/840 | 36,00W | 80 89 | 3350lm | 4000K | |
L U 58 W/840 | 58,00W | 80 89 | 5250lm | 4000K |
Intensité nominale | 0.14 A |
Perte de puissance | 19.50 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1100 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
EEI – Classe énergétique | A3 |
Intensité nominale | 0.10 A |
Perte de puissance | 20.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1100 lm |
Quantité de points lumineux | 1 |
Intensité nominale | 0.17 A |
Perte de puissance | 39.00 W |
Flux lumineux à 35 °C | 1100 lm |
Quantité de points lumineux | 2 |
Tension nominale | 60 V |
Efficacité lumineuse HF 25 °C | En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation |
Puissance nominale | 18,00 W |
Puissance nominale | 18,00 W |
Efficacité lumineuse alimentation conv. | 75 lm/W |
Ra Indice de rendu des couleurs | 80 89 |
Flux lumineux | 1350 lm |
Flux lumineux à 25 °C | 1350 lm |
Teinte de couleur | 840 |
Température de couleur | 4000 K |
Flux lumineux nominale | 1350 lm |
Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX Blanc froid |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,85 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,78 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,73 |
Temp. de couleur | 4000 K |
Flux lumineux | 1350 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | 80 89 |
Diamètre du tube | 26 mm |
Longueur | 310,0 mm |
Longueur du culot hors pins | 310,00 mm |
Diamètre | 26,0 mm |
Diamètre maximum | 26,0 mm |
Flux max. selon temp. ambiante | 25,0 °C |
Durée de vie | 5250 h |
Durée de vie | 7500 h |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0,98 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,81 |
Fréquence 50 Hz/HF | 50 Hz |
Durée de vie | 7500 h |
Durée de vie nominale | 7500 h |
Culot (désignation standard) | 2G13 |
Teneur en mercure | 8,0 mg |
Pictogramme DEEE | Oui |
Pour l'intérieur | Oui |
Classe d'énergie efficace | A |
Consommation d'énergie | 22 kWh/1000h |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321469168 | FLH 1 |
122mm x 320mm x 30mm | 163,00g | 1.17dm³ |
4008321469175 | VS 24 |
645mm x 263mm x 193mm | 4188,50g | 32.74dm³ |
EAN | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|
4008321469168 | 4930129 | 3860926 | 946212220 |
Consignes de sécurité
En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees
Garantie système
Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM