Description du produit | Température de couleur | Flux lumineux nominale | Flux lumineux | Puissance nominale | Efficacité lumineuse alimentation conv. |
---|---|---|---|---|---|
ST5HE14-UN 7 W/3000K 549.0 mm | 3000K | 900lm | 900lm | 7,00W | |
ST5HE14-UN 7 W/4000K 549.0 mm | 4000K | 1000lm | 1000lm | 7,00W | |
ST5HE14-UN 7 W/6500K 549.0 mm | 6500K | 1000lm | 1000lm | 7,00W | |
ST5HE21-UN 10 W/3000K 849.0 mm | 3000K | 1350lm | 1350lm | 10,00W | |
ST5HE21-UN 10 W/4000K 849.0 mm | 4000K | 1500lm | 1500lm | 10,00W | |
ST5HE21-UN 10 W/6500K 849.0 mm | 6500K | 1500lm | 1500lm | 10,00W | |
ST5HE28-UN 17 W/3000K 1149 mm | 3000K | 2350lm | 2350lm | 17,00W | |
ST5HE28-UN 17 W/4000K 1149 mm | 4000K | 2600lm | 2600lm | 17,00W | |
ST5HE28-UN 17 W/6500K 1149 mm | 6500K | 2600lm | 2600lm | 17,00W | |
ST5HE35-UN 18 W/3000K 1449 mm | 3000K | 2550lm | 2550lm | 18,00W | |
ST5HE35-UN 18 W/4000K 1449 mm | 4000K | 2800lm | 2800lm | 18,00W | |
ST5HE35-UN 18 W/6500K 1449 mm | 6500K | 2800lm | 2800lm | 18,00W | |
ST5HO49-UN 26 W/3000K 1449 mm | 3000K | 3600lm | 3600lm | 26,00W | |
ST5HO49-UN 26 W/4000K 1449 mm | 4000K | 4000lm | 4000lm | 26,00W | |
ST5HO49-UN 26 W/6500K 1449 mm | 6500K | 4000lm | 4000lm | 26,00W | |
ST5HO54-UN 26 W/ 1149 mm | 3600lm | 3600lm | 26,00W | ||
ST5HO54-UN 26 W/4000K 1149 mm | 4000K | 4000lm | 4000lm | 26,00W | |
ST5HO54-UN 26 W/6500K 1149 mm | 6500K | 4000lm | 4000lm | 26,00W | |
ST5HO80-UN 37 W/3000K 1449 mm | 3000K | 5050lm | 5050lm | 37,00W | |
ST5HO80-UN 37 W/4000K 1449 mm | 4000K | 5600lm | 5600lm | 37,00W | |
ST5HO80-UN 37 W/6500K 1449 mm | 6500K | 5600lm | 5600lm | 37,00W |
Puissance nominale | 7,00 W |
Tension nominale | 220 240 V |
Fréquence de fonctionnement |
50
60 Hz
|
Puissance nominale | 7,00 W |
Intensité nominale |
0,036 A
|
Type de courant | Courant alternatif (AC) |
Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B) | 153 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 246 |
Distorison hamonique totale | < 20 % |
Facteur de puissance λ | > 0,90 |
Température de couleur | 3000 K |
Flux lumineux nominale | 900 lm |
Flux lumineux | 900 lm |
Flux résiduel en fin de vie nomi | 0,70 |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
Temp. de couleur | 3000 K |
Flux lumineux | 900 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | 83 |
Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdcm |
Temps d'amorçage | < 0,5 s |
Temps de préchauffage (60 %) | < 0,50 s |
Angle de faisceau évalué | 160,00 ° |
Longueur du culot hors pins | 549,00 mm |
Diamètre du tube | 16 mm |
Diamètre du culot | 17,0 mm |
Poids du produit | 75,00 g |
Longueur totale | 549,0 mm |
Plage de température ambiante | -20 +50 °C |
Température maximale au point de test | 75 °C |
Durée de vie | 60000 h |
Durée de vie nominale | 60000 h |
Durée de vie | 60000 h |
Nombre de cycles de commutation | 200000 |
Culot (désignation standard) | G5 |
Sans mercure | Oui |
Gradable | Non |
Type de protection | IP20 |
Normes | CE |
Classe d'énergie efficace | A++ |
Consommation d'énergie | 7 kWh/1000h |
Référence de commande | ST5HE14-0.6M 7W |
Plage de température de stockage | -20 +80 °C |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075138209 | FLH 1 |
565mm x 20mm x 25mm | 90,00g | 0.28dm³ |
4058075138216 | VS 10 |
595mm x 157mm x 89mm | 1200,00g | 8.31dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075138209 | 8293916 | 4731041 | 3719061 | 941804000 |
Consignes de sécurité
Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle
Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions dinstallation
Informations légales
En cas dutilisation en remplacement dune ampoule fluorescente T5, lefficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système déclairage.
Références/Liens
Pour des informations actuelles, voir sous www.ledvance.fr/substitube