Description du produit | Quantité de points lumineux | Puissance nominale | Nombre de cycles de commutation | Tension nominale | Fréquence du réseau |
---|---|---|---|---|---|
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT | 13,00W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT | 13,00W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz |
Puissance nominale | 13,00 W |
Mode d'opération | Alimentation LED intégrée |
Tension nominale | 220 240 V |
Facteur de puissance λ | ≥0,5 |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 41 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 33 |
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 53 |
Courant d'appel | 10.0 A |
Distorison hamonique totale | < 120 % |
Durée courant appel T |
150 µs |
Sans scintillement | Oui |
Ouput current | 78 mA |
Temp. de couleur | 3000 K |
Flux lumineux | 920 lm |
Efficacité lumineuse | 70 lm/W |
Ecart-type de correspondance de couleur | <5 sdcm |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |
Angle de rayonnement | 120 ° |
Diamètre | 250,0 mm |
Hauteur | 91,0 mm |
Poids du produit | 292,00 g |
Matériau de corps | Steel |
Couleur du produit | White |
Couleur du teinte | White |
Matériau de fermeture | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Plage de température ambiante | -20 +40 °C |
Nombre de cycles de commutation | 50000 |
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 22000 h |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 15000 h |
Montage | En saillie |
Emplacement montage | Plafond / Mur |
Sans scintillement | Oui |
Gradable | Non |
Type de connexion | Bornier à vis, 3 pôles |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Indice de protec. IK (résist. aux chocs) | IK03 |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
Classe de protection | I |
Type de protection | IP44 |
Température de surface limitée | Non pertinent |
Normes | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Plage de température de stockage | -25 +70 °C |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (L x l x h) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075110120 | FS 1 |
280mm x 282mm x 98mm | 370,00g | 7.74dm³ |
4058075110137 | VS 5 |
525mm x 305mm x 315mm | 2448,00g | 50.44dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075110120 | 7504773 | 4125322 | 3201930 | 941000360 |
Références/Liens
Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie