Description du produit | Quantité de points lumineux | Puissance nominale | Nombre de cycles de commutation | Tension nominale | Fréquence du réseau |
---|---|---|---|---|---|
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT | 24,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT | 24,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz |
Puissance nominale | 24,00 W |
Mode d'opération | Alimentation LED intégrée |
Tension nominale | 220 240 V |
Facteur de puissance λ | ≥0,90 |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 30 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 28 |
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 45 |
Courant d'appel | 15.6 A |
Distorison hamonique totale | < 20 % |
Durée courant appel T |
620 µs |
Sans scintillement | Oui |
Ouput current | 280 mA |
Temp. de couleur | 3000 K |
Flux lumineux | 1800 lm |
Efficacité lumineuse | 75 lm/W |
Ecart-type de correspondance de couleur | ≤4 sdcm |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |
Angle de rayonnement | 120 ° |
Diamètre | 300,0 mm |
Hauteur | 61,0 mm |
Poids du produit | 940,00 g |
Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
Couleur du produit | White |
Couleur du teinte | White |
Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
Plage de température ambiante | -20 +50 °C |
Nombre de cycles de commutation | 100000 |
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 15000 h |
Montage | En saillie |
Emplacement montage | Plafond / Mur |
Sans scintillement | Oui |
Gradable | Non |
Type de connexion | Bornier sans vis, 3 pôles |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Indice de protec. IK (résist. aux chocs) | IK10 |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG 0 |
Classe de protection | II |
Type de protection | IP65 |
Température de surface limitée | Oui |
Normes | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075062207 | FS 1 |
65mm x 304mm x 304mm | 1073,00g | 6.01dm³ |
4058075062214 | VS 8 |
555mm x 320mm x 325mm | 8943,00g | 57.72dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075062207 | 7504097 | 4295663 | 3206972 | 941302260 |
Références/Liens
Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie