Description du produit | Puissance nominale | Nombre de cycles de commutation | Angle de rayonnement | Flux lumineux | Gradable |
---|---|---|---|---|---|
PANEL 600 DALI 36 W 3000 K OP WT | 36,00W | 25000 | 120° | 4320lm | Oui |
PANEL 600 DALI 36 W 4000 K OP WT | 36,00W | 25000 | 120° | 4320lm | Oui |
Puissance nominale | 36,00 W |
Mode d'opération | Alimentation LED externe |
Tension nominale | 220 240 V |
Fréquence du réseau | 0/50/60 Hz |
Facteur de puissance λ | >0,90 |
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 23 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 23 |
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 38 |
Courant d'appel | 23 A |
Distorison hamonique totale | ≤ 20 % |
Durée courant appel T |
200 µs |
ECG - Life time | 100000 h |
Sans scintillement | Oui |
ECG - Length | 150 mm |
ECG - Width | 43 mm |
Temp. de couleur | 3000 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
Flux lumineux | 4320 lm |
Efficacité lumineuse | 120 lm/W |
Ecart-type de correspondance de couleur | 3 sdcm |
Angle de rayonnement | 120 ° |
Longueur | 595,0 mm |
Largeur | 595,0 mm |
Hauteur | 12,2 mm |
Poids du produit | 3250,00 g |
Largeur de montage | 575.0 mm |
Longueur d'encastrement | 575.0 mm |
Couleur du produit | White |
Couleur du teinte | White |
Matériau de corps | Aluminum |
Matière de la surface émettrice. | Polystyrene |
Plage de température ambiante | -10 +40 °C |
Nombre de cycles de commutation | 25000 |
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 80000 h |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 60000 h |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Montage | Encastré / en suspension / en saillie |
Emplacement montage | Plafond / Mur |
Sans scintillement | Oui |
Gradable | Oui |
Type de connexion | Bornier sans vis, 5 pôles |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Type de protection | IP20 |
Classe de protection | II |
Indice de protec. IK (résist. aux chocs) | IK03 |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG 0 |
Température de surface limitée | Non pertinent |
Normes | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
EM CONVERSION BOX | 4058075237025 |
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 | 4058075472914 |
CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x | 4058075473034 |
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL | 4058075402843 |
PANEL Suspension Kit | 4058075402928 |
PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME | 4058075402881 |
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x | 4058075409859 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075113244 | FS 1 |
655mm x 708mm x 41mm | 3628,00g | 19.01dm³ |
4058075113251 | VS 4 |
720mm x 195mm x 669mm | 15461,00g | 93.93dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075113244 | 7016102 | 4231818 | 3201685 | 941400410 |
Références/Liens
Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie