Description du produit | Puissance nominale | Nombre de cycles de commutation | Angle de rayonnement | Flux lumineux | Gradable |
---|---|---|---|---|---|
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT | 36,00W | 25000 | 90,00° | 3600lm | Non |
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT | 36,00W | 25000 | 90,00° | 3600lm | Non |
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI | 36,00W | 25000 | 90,00° | 3600lm | Oui |
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI | 36,00W | 25000 | 90,00° | 3600lm | Oui |
Puissance nominale | 36,00 W |
Mode d'opération | Alimentation LED externe |
Tension nominale | 220 240 V |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Facteur de puissance λ | > 0,90 |
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 19 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 19 |
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 30 |
Courant d'appel | 10.4 A |
Distorison hamonique totale | < 15 % |
Durée courant appel T |
200 µs |
Sans scintillement | Oui |
ECG - Output ripple current | ≤ 5 % |
Temp. de couleur | 3000 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
Flux lumineux | 3600 lm |
Efficacité lumineuse | 100 lm/W |
Ecart-type de correspondance de couleur | 5 sdcm |
Angle de rayonnement | 90,00 ° |
UGR lateral | <19 |
UGR longitudinal | <19 |
Longueur | 595,0 mm |
Largeur | 595,0 mm |
Hauteur | 35,0 mm |
Poids du produit | 1800,00 g |
Largeur de montage | 580.0 mm |
Longueur d'encastrement | 580.0 mm |
Couleur du produit | White |
Couleur du teinte | White |
Matériau de corps | Aluminum |
Matière de la surface émettrice. | Polystyrene |
Plage de température ambiante | -10 +45 °C |
Nombre de cycles de commutation | 25000 |
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Montage | Encastré / en suspension / en saillie |
Emplacement montage | Plafond / Mur |
Sans scintillement | Oui |
Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from February 2020 |
Gradable | Non |
Type de connexion | SCREWLESS TERMINAL |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Type de protection | IP40 |
Classe de protection | II |
Indice de protec. IK (résist. aux chocs) | IK02 |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG 0 |
Température de surface limitée | Non pertinent |
Normes | CE/CB/EAC/RoHS |
EM CONVERSION BOX | 4058075237025 |
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 | 4058075472914 |
CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x | 4058075473010 |
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL | 4058075402843 |
PANEL Suspension Kit | 4058075402928 |
PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME | 4058075402881 |
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x | 4058075409859 |
PANEL SECURITY KIT 4x | 4058075472990 |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075392427 | FS 1 |
602mm x 40mm x 648mm | 2192,00g | 15.60dm³ |
4058075392434 | VS 4 |
667mm x 182mm x 634mm | 10015,00g | 76.96dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO |
---|---|---|---|
4058075392427 | 7018121 | 4283683 | 3000476 |
Références/Liens
Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie