Description du produit | Quantité de points lumineux | Puissance nominale | Nombre de cycles de commutation | Tension nominale | Fréquence du réseau |
---|---|---|---|---|---|
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT | 35,00W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT | 35,00W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz |
Puissance nominale | 35,00 W |
Mode d'opération | Alimentation LED externe |
Tension nominale | 220 240 V |
Facteur de puissance λ | >0,90 |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 15 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 9 |
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 15 |
Courant d'appel | 40.0 A |
Distorison hamonique totale | 20 % |
Durée courant appel T |
100 µs |
Sans scintillement | Oui |
ECG - Length | 153 mm |
ECG - Width | 44 mm |
Temp. de couleur | 3000 K |
Flux lumineux | 3350 lm |
Efficacité lumineuse | 95 lm/W |
Ecart-type de correspondance de couleur | <5 sdcm |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |
Angle de rayonnement | 24 ° |
Diamètre | 180,0 mm |
Hauteur | 129,0 mm |
Poids du produit | 1126,00 g |
Diamètre d'encastrement | 170 mm |
Matériau de corps | Aluminum |
Couleur du produit | White |
Couleur du teinte | White |
Matériau de fermeture | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Plage de température ambiante | -20 +45 °C |
Nombre de cycles de commutation | 50000 |
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 45000 h |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Montage | Encastré |
Emplacement montage | Plafond |
Sans scintillement | Oui |
Orientable | Oui |
Gradable | Non |
Type de connexion | Bornier à vis, 2 pôles (L,N) |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Indice de protec. IK (résist. aux chocs) | IK03 |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG 1 |
Classe de protection | II |
Type de protection | IP20 |
Température de surface limitée | Non pertinent |
Normes | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS |
Code du produit | Unité de conditionnement Pièce / unité |
Dimensions (h x l x L) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075104020 | FS 1 |
200mm x 200mm x 150mm | 1204,00g | 6.00dm³ |
4058075104037 | VS 4 |
415mm x 215mm x 320mm | 5727,00g | 28.55dm³ |
EAN | N° SEG | Nombre STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075104020 | 7451205 | 4231826 | 3201939 | 941400630 |
Références/Liens
Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie